Location
Trouvez votre appartement de vacances suivant vos dates de disponibilité. Pour toute demande particulière, n'hésitez pas à nous contacter directement.
Grille de tarifs |
|
29/01/2021 - 05/02/2021 | 70,00 € |
30/01/2021 - 06/02/2021 | 70,00 € |
31/01/2021 - 07/02/2021 | 72,00 € |
01/02/2021 - 08/02/2021 | 73,00 € |
02/02/2021 - 09/02/2021 | 75,00 € |
04/02/2021 - 11/02/2021 | 77,00 € |
05/02/2021 - 12/02/2021 | 79,00 € |
06/02/2021 - 13/02/2021 | 80,00 € |
07/02/2021 - 14/02/2021 | 80,00 € |
08/02/2021 - 15/02/2021 | 80,00 € |
09/02/2021 - 16/02/2021 | 80,00 € |
Planning des disponibilités :
PARKING CENTRE CLU344
Garage-Box-Parking
EMPLACEMENT PARKING DU CENTRE N° 344
Caractéristiques
L'appartement :
Le parking du Club Hotel est situé dans le centre station de Méribel Mottaret, à 2 pas des commerces et des résidences du quartier du centre.La résidence :
EMPLACEMENT PARKING DU CENTRE N° 344Niveau : 3 bas
Situé face au Club Hotel - Entrée station
Descendre 3 niveaux depuis l'entrée du parking
La place se situe sur le côté droit
Dimensions : Hauteur 1.87m - Largeur 2.50m - Longueur 4.90m
Fermeture par une chaine et un cadenas
Localisation :
